Подробные характеристики Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 800/400 (800VA 480W) встр. АКБ 1 x 9Ач
Характеристики
Топология ИБП
Линейно-интерактивный
Выходная мощность (Вт)
480
Дополнительная информация
MPN
Skat-UPS 800/400
Дата обновления информации
26.07.2024
Описание Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 800/400 (800VA 480W) встр. АКБ 1 x 9Ач
Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 800/400 (800VA 480W) встр. АКБ 1 x 9Ач
220 В, 800 ВА (480 Вт), встроенный АКБ 9 Ач, время резерва — 7 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация
режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор
(диапазон сети — 162...290 В), защита от всплесков напряжения, защита от
перегрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Технические характеристики SKAT-UPS 800/400
1 | Выходная мощность, ВА | 800 | |
2 | Выходная мощность, Вт | 480 | |
3 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 7 | |
4 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 162…290 | |
5 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10 % | |
6 | Время переключения на батарею, мс | 2…6 | |
7 | Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 320 | |
8 | Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. | 2 | |
9 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды. | ||
10 | Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением). | ||
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. | ||
12 | Ёмкость АКБ, Ач | 9 | |
13 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
14 | Отображение информации | световая индикация | |
15 | Звуковая сигнализация | есть | |
16 | Холодный старт | есть | |
17 | Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | |
18 | Защита от перегрузки | есть | |
19 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
20 | Фильтрация помех | есть | |
21 | Защита от короткого замыкания | есть | |
22 | Тип предохранителя | плавкий | |
23 | Интерфейсы | USB | |
24 | Защита телефонной линии | порт RJ-11 | |
25 | Цвет | черный | |
26 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 101х142х298 |
в упаковке | 143х216х350 | ||
27 | Масса, не более, кг | 4,9 | |
28 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
29 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
30 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Отзывы не найдены