Подробные характеристики Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 1500/900 (1500VA 900W) встр. АКБ 2 x 9Ач
Описание Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 1500/900 (1500VA 900W) встр. АКБ 2 x 9Ач
Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 1500/900 (1500VA 900W) встр. АКБ 2 x 9Ач
220 В, 1500 ВА (900 Вт), встроенные АКБ 9 Ач, 2 шт, время резерва 2 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети — 170...270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъёма: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерный) и 2 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
Технические характеристики SKAT-UPS 1500/900
1 | Тип | интерактивный | |
2 | Выходная мощность, ВА | 1500 | |
3 | Выходная мощность, Вт | 900 | |
4 | Время работы при полной нагрузке в автономном режиме, мин | 2 | |
5 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170…270 | |
6 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10% | |
7 | Время переключения на батарею, мс | 2…6 | |
8 | Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | 185 | |
9 | Количество выходных разъёмов питания (с питанием от батарей), шт. | 4 | |
10 | Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды. | ||
11 | Тип выходных разъёмов питания: IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением). | ||
12 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В. | ||
13 | Ёмкость АКБ, Ач | 9 | |
14 | Количество АКБ, шт. | 2 | |
15 | Отображение информации | световая индикация | |
16 | Звуковая сигнализация | есть | |
17 | Холодный старт | есть | |
18 | Время зарядки (до 90% полной ёмкости), ч | 6…8 | |
19 | Защита от перегрузки | есть | |
20 | Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
21 | Фильтрация помех | есть | |
22 | Защита от короткого замыкания | есть | |
23 | Тип предохранителя | плавкий | |
24 | Интерфейсы | USB | |
25 | Защита телефонной линии | порт RJ-45 | |
26 | Цвет | черный | |
27 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 158х198х380 |
в упаковке | 215х285х447 | ||
28 | Масса, не более, кг | 10,1 | |
29 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
30 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
31 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Отзывы не найдены