Подробные характеристики Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 1000 (1000VA 800W)
Характеристики
Топология ИБП
On-line (двойное преобразование)
Выходная мощность (Вт)
700
Дополнительная информация
MPN
SKAT-UPS 1000
Описание Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 1000 (1000VA 800W)
Источник бесперебойного питания БАСТИОН Skat-UPS 1000 (1000VA 800W)
220 В, 1000 ВА (700 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое
кол-во АКБ для работы — 3 шт. от 40 Ач. Ток заряда АКБ — 6,5 А. Для
безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем приобрести металлический бокс
УМБ 3/120 для 3 АКБ до 120 Ач
Технические характеристики SKAT-UPS 1000
1 | Номинальная мощность, | Полная, ВА | 1000 |
Активная, Вт | 700 | ||
2 | Номинальное входное напряжение | 220 В 50 Гц | |
3 | Диапазон входного напряжения без перехода на батарею при 100 % нагрузки, В | 160...290 | |
4 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100 % | 2 % | |
5 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
6 | Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения (КИ), не более, % | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка | 6 | ||
7 | Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3 / 1 | |
8 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | инверторный режим | 85 |
режим Байпас | 94 | ||
9 | Перегрузочные способности инвертора | 100…110 % | 30 с |
> 110 % | 1,0 с | ||
> 130 % | 0,2 с | ||
10 | Мощность потерь при 0 % нагрузки, Вт | 45 | |
11 | Тип АКБ: | 12 В, до 200 А/ч | |
12 | Количество используемых аккумуляторов, шт | 3 | |
13 | Максимальный ток заряда АКБ, А | 6,5 | |
14 | Габариты, мм | 145х220х410 | |
15 | Масса, кг | 7,5 | |
16 | Рабочая температура | 0…+40 °С | |
17 | Относительная влажность при 20 °С | До 95% |
Отзывы не найдены