Подробные характеристики Вентилятор Supermicro FAN-0046L4
- для сервера
Описание Вентилятор Supermicro FAN-0046L4
Вентилятор Supermicro FAN-0046L4. Характеристики и описание:2U, 92 х 92 х 25 мм, (4-контактный) вентилятор PWM с HUS, для шасси SC822
Основные характеристики | ||
Приложение | SC742 | |
Размеры (ШхГхВ) | 92 х 92 х 25 | |
Производительность | ||
Пожизненная выносливость (DWPD) | 0,25 | |
Вентилятор | ||
Статическое давление (дюймы водяного столба) | 0,18 | |
Воздушный поток (общий) | 52,4 | |
Шум (дБА) | 32.00 | |
Скорость (об/мин) | 3100 |
Отзывы не найдены