Подробные характеристики Аккумуляторный отсек Бастион СКАТ ШП-12DC-6А исп.5М
- для систем питания
Описание Аккумуляторный отсек Бастион СКАТ ШП-12DC-6А исп.5М
Аккумуляторный отсек Бастион СКАТ ШП-12DC-6А исп.5М
Шкаф питания для размещения и обеспечения бесперебойным питанием технических средств охранно-пожарной сигнализации, устройств управления пожарной автоматикой и другого технологического оборудования.
- Один шкаф — вся система: удобный монтаж всех приборов ОПС или СКУД в одном месте.
- Защита от несанкционированного доступа — подальше от шаловливых рук и любопытных глаз.
Возможность установки дополнительного пользовательского оборудования на DIN-рейки.
В шкафу уже установлено:
- источник бесперебойного питания 12 В, 6 А;
- защитно-коммутационное устройство ЗКУ-8 DIN, 8 каналов, 1 А на канал;
- Шасси для АКБ 2х17 Ач или 1х26 Ач;
- ДИН рейки 35 мм для доп. оборудования, 3 шт;
- Автоматический выключатель по цепи 220 В;
- Автоматический выключатель по цепи АКБ.
Технические характеристики СКАТ ШП-12DC-6А исп.5М
1 | Постоянное выходное напряжение при работе от сети, В | 13,5...13,9 | ||
2 | Постоянное выходное напряжение при работе от АКБ, В | 10,5...13,5 | ||
3 | Число выходных каналов, шт. | 8 | ||
4 | Предельный ток нагрузки на канал, А | 1,0 | ||
5 | Номинальный ток нагрузки на все каналы (суммарно), А | 5 | ||
6 | Предельный ток нагрузки на все каналы (суммарно), кратковременно, А | 6 | ||
7 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5...11 | ||
8 | Величина напряжения пульсации (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, не более, мВ | 100 | ||
9 | Номинальное напряжение АКБ, соответствующей стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), В | 12 | ||
10 | Рекомендуемая ёмкость и количество АКБ, Ач х шт. Рекомендуется применение термостатов. | 17x2 или 26х1 | ||
11 | Минимальная ёмкость АКБ, Ач | 7 | ||
12 | Ток заряда АКБ, А | 0,9...1,1 | ||
13 | Напряжение питающей сети частотой 220 B 50 Гц с пределами изменения, В | 160...250 | ||
14 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, не более, ВА | 5 | ||
15 | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | без упаковки | 500х650х220 | |
в упаковке | 520х670х240 | |||
16 | Масса без АКБ, не более НЕТТО (БРУТТО), кг | 15,2 (16,1) | ||
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10... +40 | ||
18 | Относительная влажность воздуха при +25°С, не более, % | 90 | ||
19 | Рабочие условия эксплуатации: отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.) и пыли | |||
20 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
Отзывы не найдены