Подробные характеристики Сетевой накопитель Qsan XN7012RE-EU
- SSD SATA
- 4 x RJ-45 Гигабитный Ethernet
- 1 x USB 2.0 ,
- 4 x USB 3.0
- AC 220В
- IEC 320 C14
- металл
Описание Сетевой накопитель Qsan XN7012RE-EU
Описание сетевого накопителя Qsan XN7012RE-EU
Процессор Intel® Core™i3 3.9GHz Dual-Core Processor
ОЗУ 8GB DDR4 SO-DIMM (До 64GB)
Возможность расширения интерфейсов Support 12Gb/s SAS Adapter Card
Масштабируемость Подключение до 8 портов расширения
Быстрый доступ к файлам
Web Finder - не требуется установки приложений, вы можете легко найти свой NAS
XFinder - утилита для поиска XCubeNAS в локальной сети
1. Копка/Индикатор Включения
2. Кнопка/Индикатор UID
3. Индикатор активности
4. Индикатор статуса
5. Порт USB 2.0
6. Индикатор питания диска
7. Индикатор статуса диска
8. Индикатор ИБП и кнопка отключения зуммера
9. Power Supply Unit – Power Port
10. Индикатор UID
11. Кнопка отключения сигнала
12. Кнопка сброса
13. Консольный порт
14. Порт 1Gb LAN
15. Порт USB 3.0
16. Дополнительные Порты Расширенияn (Gen3 x 8)
17. Дополнительные Порты Расширения (Gen3 x 4)
18. Порт HDMI
Характеристики сетевого накопителя Qsan XN7012RE-EU
Architecture | Single Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage OS | QSM 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Intel® Core™i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Architecture | 64-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Frequency | Dual-Core 3.9GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Module Pre-installed | 8GB DDR4 U-DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Memory Slots | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Expandable up to | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Bays |
3.5" Slot x 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible Drive Type |
3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Interface |
SATA 6Gb/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Internal Raw Capacity | 192TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Raw Capacity with Expansion Units | 3264TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Swappable Drive | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 Port | 1 (Front) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.0 Port | 4 (Rear) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Port | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | Console Port x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1GbE RJ45 LAN Port | 4 (Onboard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10GbE RJ45 LAN Port | 2 (Option: RHBE10R2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10GbE SFP+ LAN Port | 2 (Option: XN-E1002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbolt 3 | 2 (Option: XN-TB302) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16Gb SFP+ Fibre Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
For more information, please refer to accessory book
Please refer to the section below for expansion slot specification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache-to-Flash Module | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Backup Module + Flash Module | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Fan | 60mm x 60mm x 3 pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Replaceable System Fan | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Recovery | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheduled Power On/Off | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake on LAN/WAN | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply Unit / Adapter | 250W x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redundant Power Supply | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Input Power Voltage | 100V-240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Frequency | 50-60 Hz, Single Phase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 300 W (Access) 168 W (HDD Hibernation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Thermal Unit | 1023 BTU/hr (Access) 573 BTU/hr (HDD Hibernation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCM Support | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 to 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -10°C to 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Relative Humidity | 20% to 80% non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-operating Relative Humidity | 10% to 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
CE FCC BSMI VCCI RCM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Warranty | 3 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | - |