Подробные характеристики Сетевая карта Intel XXV710DA2G1P5
Торговая марка
Основные характеристики
Тип
Сетевая карта
Применение
- для сервера
Характеристики сетевого адаптера
Технология подключения
Ethernet
Количество сетевых портов
2
Контроллер
Intel XXV710-DA2
Тип портов
Скорость передачи данных
25 Гбит/с
Низкопрофильный
Да
Дополнительная информация
MPN
XXV710DA2G1P5
Описание Сетевая карта Intel XXV710DA2G1P5
Intel® Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA2 2x SFP28 port, 25GbE/10GbE/1GbE, PCI-E v3 x8, iSCSI, NFS, VMDq. PCI-SIG* SR-IOV, w/o RDMA, Low Profile
Характеристики сетевого адаптера Intel XXV710DA2G1P5
Базовые характеристики | Модельный ряд | Серверный сетевой адаптер |
Основные характеристики | 25GBase-SR, 25GBase-LR, 25GBase-CR, 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GbE SFP+ DAC | |
Версия интерфейса | PCI Express 3.0 x8 | |
Скорость передачи данных | 1000/10000/25000, Мб/с | |
Контроллер | Intel XXV710-DA2 | |
Поддержка стандартов и технологий | IEEE 802.3 |
Да |
Координация прерываний | Да | |
iSCSI | Да | |
IEEE 1588 | Да | |
Intelligent Offloads | Да | |
Storage Over Ethernet | Да | |
iWARP/RDMA | Да | |
Прочие характеристики | Особенности |
Поддержка SFP28 Direct Attach Twinaxial Cabling до 5м и SFP28 SR/LR Optics. Основные хар-ки зависят от установленных трансиверов. Макс.потребление энергии - 14.1W. Низкий профиль |
Вид поставки | RTL | |
Ссылка на описание | ark.intel.com |
|
Комплект поставки | Инструкция |
|
Обратите внимание! | Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. |
Антон