Подробные характеристики IP-камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE(S5)
Торговая марка
Основные характеристики
Тип
IP-камера
Применение
- для систем видеонаблюдения
Дополнительная информация
Материал корпуса
- металл
MPN
DS-2DE4225IW-DE(S5)
Описание IP-камера Hikvision DS-2DE4225IW-DE(S5)
• Классификация «человек/ТС»
• Автоматическое слежение 2.0
• Захват лиц
• Разрешение: до 1920 ? 1080 @25 к/с
• 25 ? оптич. зум, 16 ? цифровой зум
• WDR, HLC, BLC, 3D DNR
• Дальность ИК-подсветки: до 100 м
Камера
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
Переключение режима «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
BLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
HLC | Есть |
3D DNR | Есть |
Антитуман | Есть |
EIS | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | Есть |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
Баланс белого | Автоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ |
Цифровой зум | 16 ? |
Оптический зум | 25 ? |
Маскирование области | До 24 масок области, настриваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
SNR | ? 52 дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 ? оптич. |
Скорость увеличения | Приблиз. 3.6 с |
Угол обзора объектива | По горизонтали: от 57.6° до 2.5° По вертикали: от 34.4° до 1.4° По диагонали: от 64.5° до 2.9° |
Апертура | F1.6 |
PTZ
Диапазон поворота | 360° |
Наклон | От -15° до +90° (автоповорот) |
Скорость поворота | Настраиваемая, 0.1° – 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Скорость наклона | Настраиваемая, 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8 патрулей, по 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
Сжатие
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Поддерживается |
Профиль H.265 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265+ | Поддерживается |
Битрейт видео | 32 Кбит/с - 16384 Кбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32 Кбит/с to 160 кбит/с (MP2L2) |
SVC | Поддерживается |
Видео
Максимальное разрешение | 1920?1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 ? 1080, 1280 ? 960, 1280 ? 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 ? 1080, 1280 ? 960, 1280 ? 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 ? 576, 640 ? 480, 352 ? 288) 60 Гц: 30 к/с (704 ? 480, 640 ? 480, 352 ? 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 ? 1080, 1280 ? 960, 1280 ? 720, 704 ? 576, 640 ? 480, 352 ? 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 ? 1080, 1280 ? 960, 1280 ? 720, 704 ? 480, 640 ? 480, 352 ? 240) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
H.264+ | Есть |
H.265+ | Есть |
SVC | Есть |
ROI | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
Аудио
Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Битрейт аудио | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с |
Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтр шума окружающей среды | Есть |
Интеллектуальные функции
Захват лиц | Есть |
Основные события | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа тревожный, исключения |
Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Привязка тревог | Предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь / хост | 32 |
Плавная потоковая передача | Есть |
Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200 |
Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
Локальное хранение | Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ |
Тревожный вход | 1 |
Тревожный выход | 1 |
Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 %, |
Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | 100 м |
Основное
Питание |