Подробные характеристики IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU
- для систем видеонаблюдения
- металл
Описание IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU
• Технология ColorVu - 0.0005лк@F1.0
• 2688 ? 1520@25 к/с
• 130дБ WDR
• Классификация «человек/ТС»
• Встроенный микрофон
• LED-подсветкой до 40м
• IP67
Камера
Матрица | 1/1,8’’ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.0005 лк @ (F1.0, AGCвыкл.), 0 лк с подсветкой белым светом |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
Поддержка медленного затвора | есть |
WDR | 130 дБ |
Регулировка угла установки | Поворот: от 0 до 360°,наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Объектив | 2.8, 4 и 6 мм |
Апертура | F1.0 |
Угол обзора объектива | 2.8 мм, по горизонтали: 109°, по вертикали: 55°, по диагонали: 138°, 4 мм, по горизонтали: 94°,по вертикали: 49°, по диагонали: 113°, 6 мм, по горизонтали: 57°,по вертикали: 32°, по диагонали: 66° |
Крепление объектива | М16 |
Видеоаналитика
Основное событие | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения (разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя), обнаружение изменения сцены |
Захват лиц | Есть |
Защита периметра | Обнаружение пересечениялинии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область/выхода из области |
Изображение
Максимальное разрешение | 2688 ? 1520 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 ? 1520, 1920 ? 1080,1280 ? 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 ? 480, 640 ? 360, 320 ?240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, насыщенность и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Переключение «День/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область длякаждого потока |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet |
Встроенный микрофон | Есть |
Локальное хранение | Встроенный слот дляmicroSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 ГБ |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Основное
Питание | DC 12 В ± 25% / PoE (802.3af, класс 3) |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.6 A, макс. 7.2Вт PoE (802.3 af, от 36 до 57 В), от 0.3 до 0.2 A, макс. 8.5 Вт |
Рабочие условия | -30 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (безконденсата) |
Защита | IP67 |
Дальность действия LED-подсветки | До 40 м |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | 215.2 ? 78.8 ? 78.6 мм |
Масса камеры | Приблиз. 680 г |
Отзывы не найдены