Подробные характеристики Сетевая карта D-Link DWA-525 WiFi N 150 Мб/с , DWA-525/10/B1A
- для сервера
Описание Сетевая карта D-Link DWA-525 WiFi N 150 Мб/с , DWA-525/10/B1A
Сетевая карта D-Link DWA-525 DWA-525/10/B1A поддерживает беспроводное подключение WiFi N 150 Мб/с, тип шины подключения PCI Express x1.
Описание DWA-525
Высокая скорость подключения к беспроводной сети
Подключившись к беспроводной сети с помощью PCI Express адаптера D-Link серии Wireless N150, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless N150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Безопасное подключение к беспроводной сети
Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации, беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика.
Полная совместимость
Беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 обеспечивает подключение для устройств 802.11n и Wireless 150. При этом устройство обратно совместимо со стандартами 802.11b/g. Все это гарантирует работу устройства с различными беспроводными маршрутизаторами и сетями.
Простая модернизация существующей сети
Поддержка функции Plug-and-Play позволяет быстро устанавливать карту в компьютер. С помощью Мастера по быстрой установке можно за несколько минут установить PCI Express адаптер. Встроенная утилита D-link Wireless Connection позволяет отслеживать часто используемые сети.
Характеристики
DWA-525/A2 | DWA-525/B1 | |
Аппаратное обеспечение | ||
Тип шины | PCI | PCI-Express |
Индикаторы | Link/Activity | |
Антенна | Cъемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi |
|
Параметры беспроводного модуля | ||
Стандарты | 802.11 b/g/n | |
Диапазон частот | 2.4 – 2.4835ГГц | |
Скорость беспроводного соединения | IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: до 150 Мбит/с |
|
Безопасность беспроводного соединения | ||
WEP | + | + |
WPA/WPA2 | + | + |
WPS | + | + |
Выходная мощность передатчика | ||
802.11b | 17 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с | 17.76 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с |
802.11g | 16 dBm при 6 Мбит/с | 17.67 dBm при 6 Мбит/с |
16 dBm при 9 Мбит/с | 17.3 dBm при 9 Мбит/с | |
14 dBm при 12 Мбит/с | 17.24 dBm при 12 Мбит/с | |
14 dBm при 18 Мбит/с | 17.5 dBm при 18 Мбит/с | |
13 dBm при 24 Мбит/с | 15.68 dBm при 24 Мбит/с | |
13 dBm при 36 Мбит/с | 15.72 dBm при 36 Мбит/с | |
12 dBm при 48 Мбит/с | 14.5 dBm при 48 Мбит/с | |
12 dBm при 54 Мбит/с | 14.13 dBm при 54 Мбит/с | |
802.11n | HT20 | |
16 dBm при MCS0 | 17.6 dBm при MCS0 | |
16 dBm при MCS1 | 17.7 dBm при MCS1 | |
14 dBm при MCS2 | 17.6 dBm при MCS2 | |
14 dBm при MCS3 | 17.8 dBm при MCS3 | |
13 dBm при MCS4 | 16.5 dBm при MCS4 | |
13 dBm при MCS5 | 16.6 dBm при MCS5 | |
12 dBm при MCS6 | 14.6 dBm при MCS6 | |
12 dBm при MCS7 | 14.2 dBm при MCS7 | |
HT40 | ||
15 dBm при MCS0 | 17.8 dBm при MCS0 | |
15 dBm при MCS1 | 17.7 dBm при MCS1 | |
13 dBm при MCS2 | 17.7 dBm при MCS2 | |
13 dBm при MCS3 | 17.7 dBm при MCS3 | |
12 dBm при MCS4 | 16.5 dBm при MCS4 | |
12 dBm при MCS5 | 16.7 dBm при MCS5 | |
11 dBm при MCS6 | 14.4 dBm при MCS6 | |
11 dBm при MCS7 | 14 dBm при MCS7 | |
Чувствительность приемника | ||
802.11b | -80 dBm при 1 Мбит/с | -90.2 dBm при 1 Мбит/с |
-80 dBm при 2 Мбит/с | -88.2 dBm при 2 Мбит/с | |
-76 dBm при 5.5 Мбит/с | -87.2 dBm при 5.5 Мбит/с | |
-76 dBm при 11 Мбит/с | -85.2 dBm при 11 Мбит/с | |
802.11g | -81 dBm при 9 Мбит/с | -87.3 dBm при 9 Мбит/с |
-77 dBm при 18 Мбит/с | -82.1 dBm при 18 Мбит/с | |
-70 dBm при 36 Мбит/с | -76 dBm при 36 Мбит/с | |
-65 dBm при 54 Мбит/с | -70 dBm при 54 Мбит/с | |
802.11n | HT20 | |
-82 dBm при MCS0 | -85.2 dBm при MCS0 | |
-79 dBm при MCS1 | -83.2 dBm при MCS1 | |
-77 dBm при MCS2 | -82 dBm при MCS2 | |
-74 dBm при MCS3 | -77 dBm при MCS3 | |
-70 dBm при MCS4 | -75 dBm при MCS4 | |
-66 dBm при MCS5 | -71 dBm при MCS5 | |
-65 dBm при MCS6 | 70 dBm при MCS6 | |
-64 dBm при MCS7 | -64 dBm при MCS7 | |
802.11n, HT40 | ||
-79 dBm при MCS0 | -80 dBm при MCS0 | |
-76 dBm при MCS1 | -77 dBm при MCS1 | |
-74 dBm при MCS2 | -74.2 dBm при MCS2 | |
-71 dBm при MCS3 | -72.1 dBm при MCS3 | |
-67 dBm при MCS4 | -67.5 dBm при MCS4 | |
-63 dBm при MCS5 | -66 dBm при MCS5 | |
-62 dBm при MCS6 | -64 dBm при MCS6 | |
-61 dBm при MCS7 | -63 dBm при MCS7 | |
Совместимое оборудование и аксессуары |
||
Антенны |
||
ANT24-0800 |
+ |
+ |
ANT24-0801 |
+ |
+ |
ANT24-0802 |
+ |
+ |
ANT24-0802C |
+ |
+ |
ANT24-1200 |
+ |
+ |
ANT24-1201 |
+ |
+ |
ANT24-1202 |
+ |
+ |
ANT24-1400 |
+ |
+ |
ANT24-1800 |
+ |
+ |
ANT24-2100 |
+ |
+ |
ANT70-0800 |
+ |
+ |
ANT70-1000 |
+ |
+ |
ANT70-1400N |
+ |
+ |
ANT70-1800 |
+ |
+ |
Удлинитель |
||
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) |
+ |
+ |
ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) |
+ |
+ |
Модуль грозозащиты |
||
ANT70-SP (только с внешними антеннами) |
+ |
+ |
Физические параметры | ||
Размеры | 120 x 40 x 1.6 мм | 65 x 40 x 1,6 мм |
Вес | 45,1 г | 25,6 г |
Условия эксплуатации | ||
Питание | 3,3 В 5 В |
|
Рабочая температура | От 0˚ до 40˚C | |
Температура при хранении | От -20˚ до 75˚C | От -20˚ до 65˚C |
Влажность | При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
|
Прочее | ||
Сертификаты | CE FCC Class B C-Tick IC Wi-Fi WPS |
|
Системные требования | Свободный слот PCI | Свободный слот PCI express |
Windows XP(SP3) , Vista (32 или 64бит), Windows 7 (32 или 64бит) или Windows 8 (32 или 64 бит); 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске Привод CD-ROM |