Подробные характеристики Блока питания ExeGate EX292284RUS
- для промышленных устройств
- металл
Страна происхождения товара определяется с целью применения тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможенную территорию страны и вывоза товара с этой территории, а также обеспечения учета товаров в статистике внешней торговли.
Описание Блока питания ExeGate EX292284RUS
Технические характеристики
Питание | |
Форм-фактор | SFX 12V |
Входное напряжение, В | 115-253 |
Максимальная выходная мощность, Вт | 750 |
Основные характеристики | |
PFC (Корректор фактора мощности) | Активный |
Среднее время наработки на отказ, часов | 100000 |
Максимальный входной ток, А | 8 |
Диапазон входных частот, Гц | 47-63 |
Эффективность, % | 87 (соответствие 80 PLUS Silver) |
Охлаждение | |
Вентилятор, см | 8 |
Уровень шума, Дб | 30-35 |
Выходной ток: | |
+3.3B, А | 21 |
+5B, А | 20 |
+12B, A | 55 |
-12B, A | 0,3 |
+5Bsb, A | 2,5 |
Мощность: | |
+3.3B&+5B, Вт | 130 |
+12B1&+12B2, Вт | 660 |
-12B, Вт | 3,6 |
+5Bsb, Вт | 12,5 |
Разъемы: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
SATA | 3 |
IDE (Molex) | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 2 |
Дополнительные характеристики | |
Защита | Защита от коротких замыканий (SCP); Защита от повышения напряжения (OVP); Защита от понижения напряжения (UVP); Защита от перегрузки по току (OCP); Защита от перегрузки (OPP/OLP); Защита от перегрева (OTP) |
Соответствие стандартам | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
Диапазон рабочих температур, °С | 0-40 |
Влажность при эксплуатации, % | 20-90 |
Цвет | Черный |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 125x64x100 |
Вес брутто, кг | 0,92 |
P/N | EX292284RUS |
EAN | 4895205130661 |
Отзывы не найдены